H-K9L Plano-Convex Lenses, Uncoated
H-K9L Plano-Convex Lenses, Uncoated group multiple standard SKU options by diameter and effective focal length in one engineering selection table. Available diameters: 3 mm – 100 mm (15 diameters). Use the filters below to choose the required diameter, EFL, coating and center thickness, then add available items to cart or request a quotation.
| Material | H-K9L |
|---|---|
| Design Wavelength | 587.6 nm |
| Diameter Tolerance | +0.0/-0.1 mm |
| Center Thickness Tolerance | ±0.2 mm |
| Surface Irregularity | λ/4 @ 632.8 nm |
| EFL Tolerance | ±2% |
| Centration Error | 3 arcmin |
| Surface Quality | 40/20~60/40 |
| Chamfer / Bevel | 0.2 mm × 45° |
| Coating | Uncoated |
Product Selection
69 SKUs
| SKU | Diameter | EFL | BFL | CT | ET | ROC | Coating | Stock | Unit Price | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLH11-003-004 | 3 mm | 4.5 mm | 3.39 mm | 1.7 mm | 1.15 mm | 2.33 mm | Uncoated | In stock | $33.46 | ||
| GLH11-003-010 | 3 mm | 10 mm | 8.88 mm | 1.7 mm | 1.48 mm | 5.17 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-004-005 | 4 mm | 5 mm | 3.78 mm | 1.9 mm | 0.95 mm | 2.58 mm | Uncoated | In stock | $33.46 | ||
| GLH11-004-006 | 4 mm | 6.3 mm | 5.18 mm | 1.7 mm | 1.01 mm | 3.25 mm | Uncoated | In stock | $30.21 | ||
| GLH11-004-010 | 4 mm | 10 mm | 8.88 mm | 1.7 mm | 1.3 mm | 5.17 mm | Uncoated | In stock | $30.21 | ||
| GLH11-005-008 | 5 mm | 8 mm | 7.01 mm | 1.5 mm | 0.66 mm | 4.13 mm | Uncoated | In stock | $30.21 | ||
| GLH11-006-008 | 6.3 mm | 8 mm | 6.28 mm | 2.6 mm | 1.14 mm | 4.13 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-006-010 | 6.3 mm | 10 mm | 8.3 mm | 2.6 mm | 1.53 mm | 5.17 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-006-012 | 6.3 mm | 12.5 mm | 10.98 mm | 2.3 mm | 1.48 mm | 6.46 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-006-016 | 6.3 mm | 16 mm | 14.62 mm | 2.1 mm | 1.48 mm | 8.26 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-006-020 | 6.3 mm | 20 mm | 18.74 mm | 2 mm | 1.51 mm | 10.36 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-006-025 | 6.3 mm | 25 mm | 23.75 mm | 1.9 mm | 1.51 mm | 12.91 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-006-040 | 6.3 mm | 40 mm | 38.87 mm | 1.7 mm | 1.46 mm | 20.65 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-006-063 | 6.3 mm | 63 mm | 61.82 mm | 1.7 mm | 1.55 mm | 32.5 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-012 | 10 mm | 12.5 mm | 9.93 mm | 3.9 mm | 1.53 mm | 6.46 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-016 | 10 mm | 16 mm | 13.89 mm | 3.2 mm | 1.52 mm | 8.26 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-020 | 10 mm | 20 mm | 18.22 mm | 2.8 mm | 1.51 mm | 10.36 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-025 | 10 mm | 25 mm | 23.35 mm | 2.5 mm | 1.49 mm | 12.91 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-032 | 10 mm | 31.5 mm | 29.99 mm | 2.3 mm | 1.51 mm | 16.27 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-040 | 10 mm | 40 mm | 38.61 mm | 2.1 mm | 1.49 mm | 20.65 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-050 | 10 mm | 50 mm | 48.72 mm | 2 mm | 1.51 mm | 25.84 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-063 | 10 mm | 63 mm | 61.69 mm | 1.9 mm | 1.51 mm | 32.5 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-010-100 | 10 mm | 100 mm | 98.89 mm | 1.7 mm | 1.46 mm | 51.64 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-012-020 | 12 mm | 20.3 mm | 18.34 mm | 3 mm | 1.12 mm | 10.5 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-015-060 | 15 mm | 60 mm | 58.51 mm | 2.3 mm | 1.38 mm | 31.02 mm | Uncoated | In stock | $24.52 | ||
| GLH11-016-020 | 16 mm | 20 mm | 16.9 mm | 4.8 mm | 1.02 mm | 10.36 mm | Uncoated | In stock | $27.72 | ||
| GLH11-016-025 | 16 mm | 25 mm | 22.36 mm | 4 mm | 1.22 mm | 12.91 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-016-032 | 16 mm | 31.5 mm | 29.13 mm | 3.6 mm | 1.5 mm | 16.27 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-016-040 | 16 mm | 40 mm | 37.95 mm | 3.1 mm | 1.49 mm | 20.65 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-016-050 | 16 mm | 50 mm | 48.2 mm | 2.8 mm | 1.53 mm | 25.84 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-016-063 | 16 mm | 63 mm | 61.29 mm | 2.5 mm | 1.5 mm | 32.5 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-016-080 | 16 mm | 80 mm | 78.47 mm | 2.3 mm | 1.52 mm | 41.3 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-016-100 | 16 mm | 100 mm | 98.62 mm | 2.1 mm | 1.48 mm | 51.64 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-016-160 | 16 mm | 160 mm | 158.75 mm | 1.9 mm | 1.51 mm | 82.62 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-020-030 | 20 mm | 30 mm | 27.03 mm | 4.5 mm | 0.84 mm | 15.5 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-020-050 | 20 mm | 50 mm | 47.23 mm | 4.2 mm | 2.19 mm | 25.84 mm | Uncoated | In stock | $25.38 | ||
| GLH11-040-040 | 40 mm | 40 mm | 28.04 mm | 17.95 mm | 2.5 mm | 20.67 mm | Uncoated | In stock | $65.19 | ||
| GLH11-040-050 | 40 mm | 50 mm | 42.14 mm | 11.98 mm | 2.5 mm | 25.84 mm | Uncoated | In stock | $63.09 | ||
| GLH11-040-063 | 40 mm | 63 mm | 56.75 mm | 9.38 mm | 2.5 mm | 32.5 mm | Uncoated | In stock | $63.09 | ||
| GLH11-040-080 | 40 mm | 80 mm | 74.93 mm | 7.67 mm | 2.5 mm | 41.3 mm | Uncoated | In stock | $37.66 | ||
| GLH11-040-100 | 40 mm | 100 mm | 95.7 mm | 6.53 mm | 2.5 mm | 51.64 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-040-125 | 40 mm | 125 mm | 121.26 mm | 5.68 mm | 2.5 mm | 64.55 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-040-150 | 40 mm | 150 mm | 145.98 mm | 6 mm | 3.5 mm | 77.52 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-040-160 | 40 mm | 160 mm | 156.73 mm | 4.96 mm | 2.5 mm | 82.62 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-040-200 | 40 mm | 200 mm | 197.07 mm | 4.45 mm | 2.5 mm | 103.28 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-040-250 | 40 mm | 250 mm | 247.61 mm | 4.06 mm | 2.5 mm | 129.24 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-040-500 | 40 mm | 500 mm | 497.83 mm | 3.28 mm | 2.5 mm | 258.18 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-045-100 | 45 mm | 100 mm | 96.4 mm | 6.1 mm | 0.97 mm | 51.9 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-045-120 | 45 mm | 120 mm | 116 mm | 6.1 mm | 1.89 mm | 62.2 mm | Uncoated | In stock | $31.35 | ||
| GLH11-050-063 | 50 mm | 63 mm | 53.22 mm | 14.73 mm | 3 mm | 32.5 mm | Uncoated | In stock | $65.19 | ||
| GLH11-050-080 | 50 mm | 80 mm | 72.45 mm | 11.43 mm | 3 mm | 41.3 mm | Uncoated | In stock | $58.88 | ||
| GLH11-050-100 | 50 mm | 100 mm | 93.77 mm | 9.45 mm | 3 mm | 51.64 mm | Uncoated | In stock | $37.66 | ||
| GLH11-050-160 | 50 mm | 160 mm | 155.47 mm | 6.87 mm | 3 mm | 82.62 mm | Uncoated | In stock | $37.66 | ||
| GLH11-050-250 | 50 mm | 250 mm | 246.21 mm | 5.44 mm | 3 mm | 129.24 mm | Uncoated | In stock | $37.66 | ||
| GLH11-050-500 | 50 mm | 500 mm | 497.21 mm | 4.21 mm | 3 mm | 258.18 mm | Uncoated | In stock | $37.66 | ||
| GLH11-063-100 | 63 mm | 100 mm | 90.96 mm | 13.72 mm | 3 mm | 51.64 mm | Uncoated | In stock | $50.47 | ||
| GLH11-063-125 | 63 mm | 125 mm | 117.62 mm | 11.21 mm | 3 mm | 64.55 mm | Uncoated | In stock | $46.07 | ||
| GLH11-063-160 | 63 mm | 160 mm | 153.91 mm | 9.24 mm | 3 mm | 82.62 mm | Uncoated | In stock | $46.07 | ||
| GLH11-063-250 | 63 mm | 250 mm | 245.74 mm | 6.9 mm | 3 mm | 129.24 mm | Uncoated | In stock | $46.07 | ||
| GLH11-063-500 | 63 mm | 500 mm | 496.33 mm | 4.93 mm | 3 mm | 258.18 mm | Uncoated | In stock | $46.07 | ||
| GLH11-063-1000 | 63 mm | 1000 mm | 997.64 mm | 3.96 mm | 3 mm | 516.5 mm | Uncoated | In stock | $46.07 | ||
| GLH11-080-150 | 80 mm | 150 mm | 140.69 mm | 14.12 mm | 3 mm | 77.52 mm | Uncoated | In stock | $79.15 | ||
| GLH11-080-300 | 80 mm | 300 mm | 294.56 mm | 8.25 mm | 3 mm | 155.04 mm | Uncoated | In stock | $79.15 | ||
| GLH11-080-500 | 80 mm | 500 mm | 495.54 mm | 6.12 mm | 3 mm | 258.18 mm | Uncoated | In stock | $79.15 | ||
| GLH11-080-1000 | 80 mm | 1000 mm | 996.02 mm | 4.6 mm | 3 mm | 516.82 mm | Uncoated | In stock | $79.15 | ||
| GLH11-080-2000 | 80 mm | 2000 mm | 1997.52 mm | 3.76 mm | 3 mm | 1033.65 mm | Uncoated | In stock | $84.31 | ||
| GLH11-100-160 | 100 mm | 160 mm | 146.25 mm | 20.85 mm | 4 mm | 82.62 mm | Uncoated | In stock | $185.25 | ||
| GLH11-100-250 | 100 mm | 250 mm | 241.37 mm | 14.05 mm | 4 mm | 129.24 mm | Uncoated | In stock | $185.25 | ||
| GLH11-100-500 | 100 mm | 500 mm | 494.13 mm | 8.89 mm | 4 mm | 258.18 mm | Uncoated | In stock | $185.25 |
No matching SKUs. Please clear filters or contact us for availability.