H-K9L Plano-Concave Lenses — GLH13 Series
From $18 USD
Request a quoteProduct description
H-K9L optical glass plano-concave lenses have one flat and one concave surface and a negative focal length. They turn collimated incident light into a diverging beam with a virtual focus and are commonly used in Galilean beam expanders. Orient the concave surface toward the incident beam, with the plane surface toward the focal plane.
Plano-concave lenses provide negative spherical aberration and can compensate aberrations from other lenses in an optical system. For source-recommended conjugate magnitudes below 0.2 or above 5, plano-concave lenses are generally selected; double-concave lenses are often used between these values.
Available coatings: Uncoated; VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm; NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm; SWIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 1000–1650nm.
Schematic
Dimensions in mm unless otherwise stated.
Antireflection coatings reduce surface reflections and ghost images. An uncoated glass surface reflects approximately 4% of incident light; coatings on both surfaces improve transmission in multi-element systems.
General specifications
General specifications apply at series level; refer to each model for its dimensions, material and coating.
- Material
- Fine-annealed H-K9L optical glass
- Surface irregularity
- λ/4 @632.8nm
- Design wavelength
- 587.6nm
- Surface quality
- 60-40
- Diameter tolerance
- +0.0 / -0.1mm
- Center thickness tolerance
- ±0.2mm
- Focal length tolerance
- ±2%
- Centration error
- <3 arcmin
- Refractive index
- 1.5168
- Abbe number
- v = 64.17
- Clear aperture
- >90% of diameter
- Edge bevel
- 0.2mm×45°
Available specifications
USD unit prices. Shipping, taxes and dispatch timing are confirmed with your quotation. Select models and quantities to build your quote list.
240 models
Choose comparison fields
Compare up to four fields. Expand a model to read every specification.
Dia. = diameter; CT = center thickness; ET = edge thickness; BFL = back focal length. Units remain shown in each heading.
| Details | Quote | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLH13-004-005 | H-K9L optical glass | 4 | -5 | 1.5 | 2.45 | -5.99 | -2.58 | Uncoated | $30 | ||
| GLH13-004-006 | H-K9L optical glass | 4 | -6.3 | 1.5 | 2.19 | -7.29 | -3.25 | Uncoated | $27 | ||
| GLH13-004-010 | H-K9L optical glass | 4 | -10 | 1.5 | 1.9 | -10.99 | -5.17 | Uncoated | $27 | ||
| GLH13-006-008 | H-K9L optical glass | 6.3 | -8 | 1.5 | 2.96 | -8.99 | -4.13 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-006-010 | H-K9L optical glass | 6.3 | -10 | 1.5 | 2.57 | -11 | -5.17 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-006-012 | H-K9L optical glass | 6.3 | -12.5 | 1.5 | 2.32 | -13.5 | -6.46 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-006-016 | H-K9L optical glass | 6.3 | -16 | 1.5 | 2.12 | -16.99 | -8.26 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-006-020 | H-K9L optical glass | 6.3 | -20 | 1.5 | 1.99 | -20.99 | -10.33 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-006-025 | H-K9L optical glass | 6.3 | -25 | 1.5 | 1.89 | -25.99 | -12.91 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-006-040 | H-K9L optical glass | 6.3 | -40 | 1.5 | 1.71 | -40.98 | -20.65 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-012 | H-K9L optical glass | 10 | -12.5 | 1.5 | 3.87 | -13.5 | -6.46 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-016 | H-K9L optical glass | 10 | -16 | 1.5 | 3.19 | -16.99 | -8.26 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-020 | H-K9L optical glass | 10 | -20 | 1.5 | 2.79 | -20.99 | -10.33 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-025 | H-K9L optical glass | 10 | -25 | 1.5 | 2.51 | -25.99 | -12.91 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-032 | H-K9L optical glass | 10 | -31.5 | 1.5 | 2.29 | -32.5 | -16.27 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-040 | H-K9L optical glass | 10 | -40 | 1.5 | 2.11 | -40.98 | -20.65 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-050 | H-K9L optical glass | 10 | -50 | 1.5 | 1.99 | -51.03 | -25.84 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-063 | H-K9L optical glass | 10 | -63 | 1.5 | 1.89 | -63.93 | -32.5 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-010-100 | H-K9L optical glass | 10 | -100 | 1.5 | 1.74 | -101 | -51.64 | Uncoated | $18 | ||
| GLH13-016-020 | H-K9L optical glass | 16 | -20 | 1.5 | 5.29 | -20.99 | -10.33 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-016-025 | H-K9L optical glass | 16 | -25 | 1.5 | 4.22 | -25.99 | -12.91 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-016-032 | H-K9L optical glass | 16 | -31.5 | 1.5 | 3.6 | -32.5 | -16.27 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-016-040 | H-K9L optical glass | 16 | -40 | 1.5 | 3.11 | -40.98 | -20.65 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-016-050 | H-K9L optical glass | 16 | -50 | 1.5 | 2.77 | -51.66 | -25.84 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-016-063 | H-K9L optical glass | 16 | -63 | 1.5 | 2.5 | -63.98 | -32.5 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-016-080 | H-K9L optical glass | 16 | -80 | 1.5 | 2.28 | -80.97 | -41.3 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-016-100 | H-K9L optical glass | 16 | -100 | 1.5 | 2.12 | -101 | -51.64 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-016-160 | H-K9L optical glass | 16 | -160 | 1.5 | 1.89 | -161 | -82.62 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-020-050 | H-K9L optical glass | 20 | -50 | 2.1 | 4.11 | -51.38 | -25.84 | Uncoated | $19 | ||
| GLH13-025-025 | H-K9L optical glass | 25 | -25.4 | 2 | 11.16 | -26.71 | -13.11 | Uncoated | $22 | ||
| GLH13-025-032 | H-K9L optical glass | 25 | -31.5 | 2 | 7.86 | -32.83 | -16.27 | Uncoated | $22 | ||
| GLH13-025-040 | H-K9L optical glass | 25 | -40 | 2 | 6.21 | -40.98 | -20.65 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-050 | H-K9L optical glass | 25 | -50 | 2 | 5.22 | -51.36 | -25.84 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-063 | H-K9L optical glass | 25 | -63 | 2 | 4.5 | -64.26 | -32.5 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-080 | H-K9L optical glass | 25 | -80 | 2 | 3.94 | -81.3 | -41.30 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-100 | H-K9L optical glass | 25 | -100 | 2 | 3.54 | -101.3 | -51.64 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-125 | H-K9L optical glass | 25 | -125 | 2 | 3.22 | -126.3 | -64.55 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-160 | H-K9L optical glass | 25 | -160 | 2 | 2.95 | -161.3 | -82.62 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-200 | H-K9L optical glass | 25 | -200 | 2 | 2.75 | -201.3 | -103.28 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-250 | H-K9L optical glass | 25 | -250 | 2 | 2.61 | -251.4 | -129.13 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-400 | H-K9L optical glass | 25 | -400 | 2 | 2.38 | -400.5 | -206.1 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-500 | H-K9L optical glass | 25 | -500 | 2 | 2.3 | -503.3 | -258.18 | Uncoated | $20 | ||
| GLH13-025-1000 | H-K9L optical glass | 25 | -1000 | 2 | 2.15 | -1001 | -516.5 | Uncoated | $22 | ||
| GLH13-034-170 | H-K9L optical glass | 34 | -170 | 3.25 | 4.91 | -172.42 | -88 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-040-050 | H-K9L optical glass | 40 | -50 | 2.5 | 11.98 | -51.69 | -25.84 | Uncoated | $62 | ||
| GLH13-040-063 | H-K9L optical glass | 40 | -63 | 2.5 | 9.38 | -64.58 | -32.5 | Uncoated | $62 | ||
| GLH13-040-080 | H-K9L optical glass | 40 | -80 | 2.5 | 7.57 | -81.63 | -41.3 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-040-100 | H-K9L optical glass | 40 | -100 | 2.5 | 6.53 | -101.7 | -51.64 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-040-125 | H-K9L optical glass | 40 | -125 | 2.5 | 5.68 | -126.7 | -64.55 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-040-160 | H-K9L optical glass | 40 | -160 | 2.5 | 4.96 | -161.7 | -82.62 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-040-200 | H-K9L optical glass | 40 | -200 | 2.5 | 4.46 | -201.6 | -103.28 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-040-250 | H-K9L optical glass | 40 | -250 | 2.5 | 4.06 | -251.9 | -129.24 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-040-500 | H-K9L optical glass | 40 | -500 | 2.5 | 3.28 | -501.6 | -258.18 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-045-150 | H-K9L optical glass | 45 | -150 | 3 | 6.32 | -151.98 | -77.52 | Uncoated | $28 | ||
| GLH13-050-063 | H-K9L optical glass | 50 | -63 | 3 | 14.73 | -64.92 | -32.5 | Uncoated | $64 | ||
| GLH13-050-080 | H-K9L optical glass | 50 | -80 | 3 | 11.43 | -81.96 | -41.3 | Uncoated | $57 | ||
| GLH13-050-100 | H-K9L optical glass | 50 | -100 | 3 | 9.45 | -102 | -51.64 | Uncoated | $35 | ||
| GLH13-050-160 | H-K9L optical glass | 50 | -160 | 3 | 6.87 | -162 | -82.62 | Uncoated | $35 | ||
| GLH13-050-250 | H-K9L optical glass | 50 | -250 | 3 | 5.11 | -252.3 | -129.24 | Uncoated | $35 | ||
| GLH13-050-500 | H-K9L optical glass | 50 | -500 | 3 | 4.21 | -502 | -258.18 | Uncoated | $35 | ||
| GLH13-004-005-VIS | H-K9L optical glass | 4 | -5 | 1.5 | 2.45 | -5.99 | -2.58 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $37 | ||
| GLH13-004-006-VIS | H-K9L optical glass | 4 | -6.3 | 1.5 | 2.19 | -7.29 | -3.25 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $34 | ||
| GLH13-004-010-VIS | H-K9L optical glass | 4 | -10 | 1.5 | 1.9 | -10.99 | -5.17 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $34 | ||
| GLH13-006-008-VIS | H-K9L optical glass | 6.3 | -8 | 1.5 | 2.96 | -8.99 | -4.13 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-006-010-VIS | H-K9L optical glass | 6.3 | -10 | 1.5 | 2.57 | -11 | -5.17 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-006-012-VIS | H-K9L optical glass | 6.3 | -12.5 | 1.5 | 2.32 | -13.5 | -6.46 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-006-016-VIS | H-K9L optical glass | 6.3 | -16 | 1.5 | 2.12 | -16.99 | -8.26 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-006-020-VIS | H-K9L optical glass | 6.3 | -20 | 1.5 | 1.99 | -20.99 | -10.33 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-006-025-VIS | H-K9L optical glass | 6.3 | -25 | 1.5 | 1.89 | -25.99 | -12.91 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-006-040-VIS | H-K9L optical glass | 6.3 | -40 | 1.5 | 1.71 | -40.98 | -20.65 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-012-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -12.5 | 1.5 | 3.87 | -13.5 | -6.46 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-016-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -16 | 1.5 | 3.19 | -16.99 | -8.26 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-020-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -20 | 1.5 | 2.79 | -20.99 | -10.33 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-025-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -25 | 1.5 | 2.51 | -25.99 | -12.91 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-032-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -31.5 | 1.5 | 2.29 | -32.5 | -16.27 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-040-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -40 | 1.5 | 2.11 | -40.98 | -20.65 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-050-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -50 | 1.5 | 1.99 | -51.03 | -25.84 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-063-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -63 | 1.5 | 1.89 | -63.93 | -32.5 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-010-100-VIS | H-K9L optical glass | 10 | -100 | 1.5 | 1.74 | -101 | -51.64 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $25 | ||
| GLH13-016-020-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -20 | 1.5 | 5.29 | -20.99 | -10.33 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $27 | ||
| GLH13-016-025-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -25 | 1.5 | 4.22 | -25.99 | -12.91 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-016-032-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -31.5 | 1.5 | 3.6 | -32.5 | -16.27 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-016-040-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -40 | 1.5 | 3.11 | -40.98 | -20.65 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-016-050-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -50 | 1.5 | 2.77 | -51.66 | -25.84 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-016-063-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -63 | 1.5 | 2.5 | -63.98 | -32.5 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-016-080-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -80 | 1.5 | 2.28 | -80.97 | -41.3 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-016-100-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -100 | 1.5 | 2.12 | -101 | -51.64 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-016-160-VIS | H-K9L optical glass | 16 | -160 | 1.5 | 1.89 | -161 | -82.62 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-020-050-VIS | H-K9L optical glass | 20 | -50 | 2.1 | 4.11 | -51.38 | -25.84 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $26 | ||
| GLH13-025-025-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -25.4 | 2 | 11.16 | -26.71 | -13.11 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $30 | ||
| GLH13-025-032-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -31.5 | 2 | 7.86 | -32.83 | -16.27 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $30 | ||
| GLH13-025-040-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -40 | 2 | 6.21 | -40.98 | -20.65 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-050-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -50 | 2 | 5.22 | -51.36 | -25.84 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-063-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -63 | 2 | 4.5 | -64.26 | -32.5 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-080-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -80 | 2 | 3.94 | -81.3 | -41.30 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-100-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -100 | 2 | 3.54 | -101.3 | -51.64 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-125-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -125 | 2 | 3.22 | -126.3 | -64.55 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-160-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -160 | 2 | 2.95 | -161.3 | -82.62 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-200-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -200 | 2 | 2.75 | -201.3 | -103.28 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-250-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -250 | 2 | 2.61 | -251.4 | -129.13 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-400-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -400 | 2 | 2.38 | -400.5 | -206.1 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-500-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -500 | 2 | 2.3 | -503.3 | -258.18 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $29 | ||
| GLH13-025-1000-VIS | H-K9L optical glass | 25 | -1000 | 2 | 2.15 | -1001 | -516.5 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $30 | ||
| GLH13-034-170-VIS | H-K9L optical glass | 34 | -170 | 3.25 | 4.91 | -172.42 | -88 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-040-050-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -50 | 2.5 | 11.98 | -51.69 | -25.84 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $73 | ||
| GLH13-040-063-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -63 | 2.5 | 9.38 | -64.58 | -32.5 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $73 | ||
| GLH13-040-080-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -80 | 2.5 | 7.57 | -81.63 | -41.3 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-040-100-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -100 | 2.5 | 6.53 | -101.7 | -51.64 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-040-125-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -125 | 2.5 | 5.68 | -126.7 | -64.55 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-040-160-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -160 | 2.5 | 4.96 | -161.7 | -82.62 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-040-200-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -200 | 2.5 | 4.46 | -201.6 | -103.28 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-040-250-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -250 | 2.5 | 4.06 | -251.9 | -129.24 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-040-500-VIS | H-K9L optical glass | 40 | -500 | 2.5 | 3.28 | -501.6 | -258.18 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-045-150-VIS | H-K9L optical glass | 45 | -150 | 3 | 6.32 | -151.98 | -77.52 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $39 | ||
| GLH13-050-063-VIS | H-K9L optical glass | 50 | -63 | 3 | 14.73 | -64.92 | -32.5 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $76 | ||
| GLH13-050-080-VIS | H-K9L optical glass | 50 | -80 | 3 | 11.43 | -81.96 | -41.3 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $69 | ||
| GLH13-050-100-VIS | H-K9L optical glass | 50 | -100 | 3 | 9.45 | -102 | -51.64 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $47 | ||
| GLH13-050-160-VIS | H-K9L optical glass | 50 | -160 | 3 | 6.87 | -162 | -82.62 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $47 | ||
| GLH13-050-250-VIS | H-K9L optical glass | 50 | -250 | 3 | 5.11 | -252.3 | -129.24 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $47 | ||
| GLH13-050-500-VIS | H-K9L optical glass | 50 | -500 | 3 | 4.21 | -502 | -258.18 | VIS antireflection coating; average reflectance <0.5% over 400–700nm | $47 | ||
| GLH13-004-005-NIR | H-K9L optical glass | 4 | -5 | 1.5 | 2.45 | -5.99 | -2.58 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $40 | ||
| GLH13-004-006-NIR | H-K9L optical glass | 4 | -6.3 | 1.5 | 2.19 | -7.29 | -3.25 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $37 | ||
| GLH13-004-010-NIR | H-K9L optical glass | 4 | -10 | 1.5 | 1.9 | -10.99 | -5.17 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $37 | ||
| GLH13-006-008-NIR | H-K9L optical glass | 6.3 | -8 | 1.5 | 2.96 | -8.99 | -4.13 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-006-010-NIR | H-K9L optical glass | 6.3 | -10 | 1.5 | 2.57 | -11 | -5.17 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-006-012-NIR | H-K9L optical glass | 6.3 | -12.5 | 1.5 | 2.32 | -13.5 | -6.46 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-006-016-NIR | H-K9L optical glass | 6.3 | -16 | 1.5 | 2.12 | -16.99 | -8.26 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-006-020-NIR | H-K9L optical glass | 6.3 | -20 | 1.5 | 1.99 | -20.99 | -10.33 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-006-025-NIR | H-K9L optical glass | 6.3 | -25 | 1.5 | 1.89 | -25.99 | -12.91 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-006-040-NIR | H-K9L optical glass | 6.3 | -40 | 1.5 | 1.71 | -40.98 | -20.65 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-012-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -12.5 | 1.5 | 3.87 | -13.5 | -6.46 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-016-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -16 | 1.5 | 3.19 | -16.99 | -8.26 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-020-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -20 | 1.5 | 2.79 | -20.99 | -10.33 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-025-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -25 | 1.5 | 2.51 | -25.99 | -12.91 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-032-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -31.5 | 1.5 | 2.29 | -32.5 | -16.27 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-040-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -40 | 1.5 | 2.11 | -40.98 | -20.65 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-050-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -50 | 1.5 | 1.99 | -51.03 | -25.84 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-063-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -63 | 1.5 | 1.89 | -63.93 | -32.5 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-010-100-NIR | H-K9L optical glass | 10 | -100 | 1.5 | 1.74 | -101 | -51.64 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $28 | ||
| GLH13-016-020-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -20 | 1.5 | 5.29 | -20.99 | -10.33 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $30 | ||
| GLH13-016-025-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -25 | 1.5 | 4.22 | -25.99 | -12.91 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-016-032-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -31.5 | 1.5 | 3.6 | -32.5 | -16.27 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-016-040-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -40 | 1.5 | 3.11 | -40.98 | -20.65 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-016-050-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -50 | 1.5 | 2.77 | -51.66 | -25.84 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-016-063-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -63 | 1.5 | 2.5 | -63.98 | -32.5 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-016-080-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -80 | 1.5 | 2.28 | -80.97 | -41.3 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-016-100-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -100 | 1.5 | 2.12 | -101 | -51.64 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-016-160-NIR | H-K9L optical glass | 16 | -160 | 1.5 | 1.89 | -161 | -82.62 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-020-050-NIR | H-K9L optical glass | 20 | -50 | 2.1 | 4.11 | -51.38 | -25.84 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $29 | ||
| GLH13-025-025-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -25.4 | 2 | 11.16 | -26.71 | -13.11 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $34 | ||
| GLH13-025-032-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -31.5 | 2 | 7.86 | -32.83 | -16.27 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $34 | ||
| GLH13-025-040-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -40 | 2 | 6.21 | -40.98 | -20.65 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-050-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -50 | 2 | 5.22 | -51.36 | -25.84 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-063-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -63 | 2 | 4.5 | -64.26 | -32.5 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-080-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -80 | 2 | 3.94 | -81.3 | -41.30 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-100-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -100 | 2 | 3.54 | -101.3 | -51.64 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-125-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -125 | 2 | 3.22 | -126.3 | -64.55 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-160-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -160 | 2 | 2.95 | -161.3 | -82.62 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-200-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -200 | 2 | 2.75 | -201.3 | -103.28 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-250-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -250 | 2 | 2.61 | -251.4 | -129.13 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
| GLH13-025-400-NIR | H-K9L optical glass | 25 | -400 | 2 | 2.38 | -400.5 | -206.1 | NIR antireflection coating; average reflectance <0.5% over 650–1050nm | $33 | ||
