Fused Silica High-Precision Flat Metal and Dielectric Mirrors — GMH22 Series
From $27 USD
Request a quoteProduct description
GMH22 high-precision flat mirrors use fused-silica substrates and a plane reflecting surface for beam steering, interferometry and imaging assemblies. General source specifications include λ/10 surface figure at 633 nm and 10-5 reflective surface quality.
The 113 source models include fused silica and UV fused silica, circular and rectangular sizes, five metal/uncoated options and dielectric HR D01–D04 coatings. D01 is specified at 350–400 nm, D02 at 400–800 nm, D03 at 750–1250 nm and D04 at 1200–1800 nm. Individual model material, dimensions and coating ranges take precedence.
The source general description and gallery refer to enhanced aluminum, while the individual aluminum model rows say ordinary aluminum with protection. This distinction is retained in the model specifications and reference curves.
Flat mirror reflection schematic
Angles are measured from the surface normal; this illustration does not specify model dimensions.
Source thickness is recorded as 0 mm for GMH22-038-UVAL, GMH22-50SQ-AU. These source values are retained and require confirmation before ordering; a physical thickness is not inferred. Drawings are reference illustrations. Handle non-optical edges with gloves and avoid touching or wiping reflecting surfaces. Include the model number for model-specific drawings or CAD files.
General specifications
General source specifications belong to GMH22 only. Select actual model material, size, thickness and coating below. Zero source thickness values require confirmation; general and model aluminum wording differ as explained above.
- Substrate material
- Fused silica
- Surface figure
- λ/10 @ 633 nm
- Parallelism
- <3 arcmin
- Reflective surface quality
- 10-5
- Size tolerance
- +0.0 / −0.1 mm
- Thickness tolerance
- ±0.2 mm
- Back surface
- Fine-ground
- Protective bevel
- 0.2–0.5 mm × 45°
- Source general coating options
- Enhanced aluminum; protected UV-reflective aluminum; protected silver; protected gold; dielectric HR D01, D02, D03, D04
Available specifications
USD unit prices. Shipping, taxes and dispatch timing are confirmed with your quotation. Select models and quantities to build your quote list.
113 models
Choose comparison fields
Compare up to four fields. Expand a model to read every specification.
| Details | Quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMH22-012B-AL | UV fused silica | Ø12.7 | 4 | Protected aluminum | $31 | ||
| GMH22-005 | Fused silica | Ø5 | 2 | Uncoated | $27 | ||
| GMH22-006 | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Uncoated | $27 | ||
| GMH22-010 | Fused silica | Ø10 | 2 | Uncoated | $27 | ||
| GMH22-012 | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Uncoated | $27 | ||
| GMH22-12SQ | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Uncoated | $27 | ||
| GMH22-020 | Fused silica | Ø20 | 6 | Uncoated | $33 | ||
| GMH22-025 | Fused silica | Ø25 | 6 | Uncoated | $49 | ||
| GMH22-25SQ | Fused silica | 25×25 | 6 | Uncoated | $49 | ||
| GMH22-030 | Fused silica | Ø30 | 10 | Uncoated | $70 | ||
| GMH22-038 | Fused silica | Ø38 | 10 | Uncoated | $83 | ||
| GMH22-050 | Fused silica | Ø50 | 10 | Uncoated | $104 | ||
| GMH22-50SQ | Fused silica | 50×50 | 10 | Uncoated | $104 | ||
| GMH22-005-AL | Fused silica | Ø5 | 2 | Protected aluminum | $31 | ||
| GMH22-006-AL | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Protected aluminum | $31 | ||
| GMH22-010-AL | Fused silica | Ø10 | 2 | Protected aluminum | $31 | ||
| GMH22-012-AL | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Protected aluminum | $31 | ||
| GMH22-012A-AL | Fused silica | Ø12.7 | 6 | Protected aluminum | $31 | ||
| GMH22-12SQ-AL | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Protected aluminum | $31 | ||
| GMH22-020-AL | Fused silica | Ø20 | 6 | Protected aluminum | $37 | ||
| GMH22-025-AL | Fused silica | Ø25 | 6 | Protected aluminum | $58 | ||
| GMH22-25SQ-AL | Fused silica | 25×25 | 6 | Protected aluminum | $58 | ||
| GMH22-030-AL | Fused silica | Ø30 | 10 | Protected aluminum | $78 | ||
| GMH22-038-AL | Fused silica | Ø38 | 10 | Protected aluminum | $91 | ||
| GMH22-050-AL | Fused silica | Ø50 | 10 | Protected aluminum | $114 | ||
| GMH22-50SQ-AL | Fused silica | 50×50 | 10 | Protected aluminum | $114 | ||
| GMH22-005-UVAL | Fused silica | Ø5 | 2 | Protected UV-reflective aluminum | $31 | ||
| GMH22-006-UVAL | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Protected UV-reflective aluminum | $31 | ||
| GMH22-010-UVAL | Fused silica | Ø10 | 2 | Protected UV-reflective aluminum | $31 | ||
| GMH22-012-UVAL | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Protected UV-reflective aluminum | $31 | ||
| GMH22-012A-UVAL | Fused silica | Ø12.7 | 6 | Protected UV-reflective aluminum | $31 | ||
| GMH22-12SQ-UVAL | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Protected UV-reflective aluminum | $31 | ||
| GMH22-020-UVAL | Fused silica | Ø20 | 6 | Protected UV-reflective aluminum | $37 | ||
| GMH22-025-UVAL | Fused silica | Ø25 | 6 | Protected UV-reflective aluminum | $58 | ||
| GMH22-25SQ-UVAL | Fused silica | 25×25 | 6 | Protected UV-reflective aluminum | $58 | ||
| GMH22-030-UVAL | Fused silica | Ø30 | 10 | Protected UV-reflective aluminum | $78 | ||
| GMH22-038-UVAL | Fused silica | Ø38 | 0 | Protected UV-reflective aluminum | $91 | ||
| GMH22-050-UVAL | Fused silica | Ø50 | 10 | Protected UV-reflective aluminum | $114 | ||
| GMH22-50SQ-UVAL | Fused silica | 50×50 | 10 | Protected UV-reflective aluminum | $114 | ||
| GMH22-005-AG | Fused silica | Ø5 | 2 | Protected silver | $34 | ||
| GMH22-006-AG | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Protected silver | $34 | ||
| GMH22-010-AG | Fused silica | Ø10 | 2 | Protected silver | $34 | ||
| GMH22-012-AG | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Protected silver | $34 | ||
| GMH22-012A-AG | Fused silica | Ø12.7 | 6 | Protected silver | $34 | ||
| GMH22-12SQ-AG | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Protected silver | $34 | ||
| GMH22-020-AG | Fused silica | Ø20 | 6 | Protected silver | $40 | ||
| GMH22-025-AG | Fused silica | Ø25 | 6 | Protected silver | $62 | ||
| GMH22-25SQ-AG | Fused silica | 25×25 | 6 | Protected silver | $62 | ||
| GMH22-030-AG | Fused silica | Ø30 | 10 | Protected silver | $81 | ||
| GMH22-038-AG | Fused silica | Ø38 | 10 | Protected silver | $98 | ||
| GMH22-050-AG | Fused silica | Ø50 | 10 | Protected silver | $120 | ||
| GMH22-50SQ-AG | Fused silica | 50×50 | 10 | Protected silver | $120 | ||
| GMH22-005-AU | Fused silica | Ø5 | 2 | Protected gold | $41 | ||
| GMH22-006-AU | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Protected gold | $41 | ||
| GMH22-010-AU | Fused silica | Ø10 | 2 | Protected gold | $41 | ||
| GMH22-012-AU | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Protected gold | $41 | ||
| GMH22-012A-AU | Fused silica | Ø12.7 | 6 | Protected gold | $41 | ||
| GMH22-12SQ-AU | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Protected gold | $41 | ||
| GMH22-020-AU | Fused silica | Ø20 | 6 | Protected gold | $47 | ||
| GMH22-025-AU | Fused silica | Ø25 | 6 | Protected gold | $73 | ||
| GMH22-25SQ-AU | Fused silica | 25×25 | 6 | Protected gold | $73 | ||
| GMH22-030-AU | Fused silica | Ø30 | 10 | Protected gold | $91 | ||
| GMH22-038-AU | Fused silica | Ø38 | 10 | Protected gold | $104 | ||
| GMH22-050-AU | Fused silica | Ø50 | 10 | Protected gold | $127 | ||
| GMH22-50SQ-AU | Fused silica | 50×50 | 0 | Protected gold | $127 | ||
| GMH22-005-D01 | Fused silica | Ø5 | 2 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $52 | ||
| GMH22-006-D01 | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $52 | ||
| GMH22-010-D01 | Fused silica | Ø10 | 2 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $52 | ||
| GMH22-012-D01 | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $52 | ||
| GMH22-12SQ-D01 | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $52 | ||
| GMH22-020-D01 | Fused silica | Ø20 | 6 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $59 | ||
| GMH22-025-D01 | Fused silica | Ø25.4 | 6 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $92 | ||
| GMH22-25SQ-D01 | Fused silica | 25×25 | 6 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $94 | ||
| GMH22-030-D01 | Fused silica | Ø30 | 10 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $119 | ||
| GMH22-038-D01 | Fused silica | Ø38 | 10 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $157 | ||
| GMH22-050-D01 | Fused silica | Ø50.8 | 10 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $198 | ||
| GMH22-50SQ-D01 | Fused silica | 50×50 | 10 | Dielectric HR D01 @ 350–400 nm | $198 | ||
| GMH22-005-D02 | Fused silica | Ø5 | 2 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $52 | ||
| GMH22-006-D02 | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $52 | ||
| GMH22-010-D02 | Fused silica | Ø10 | 2 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $52 | ||
| GMH22-012-D02 | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $52 | ||
| GMH22-12SQ-D02 | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $52 | ||
| GMH22-020-D02 | Fused silica | Ø20 | 6 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $59 | ||
| GMH22-025-D02 | Fused silica | Ø25 | 6 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $92 | ||
| GMH22-25SQ-D02 | Fused silica | 25×25 | 6 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $94 | ||
| GMH22-030-D02 | Fused silica | Ø30 | 10 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $119 | ||
| GMH22-038-D02 | Fused silica | Ø38 | 10 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $157 | ||
| GMH22-050-D02 | Fused silica | Ø50 | 10 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $198 | ||
| GMH22-50SQ-D02 | Fused silica | 50×50 | 10 | Dielectric HR D02 @ 400–800 nm | $198 | ||
| GMH22-005-D03 | Fused silica | Ø5 | 2 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $52 | ||
| GMH22-006-D03 | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $52 | ||
| GMH22-010-D03 | Fused silica | Ø10 | 2 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $52 | ||
| GMH22-012-D03 | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $52 | ||
| GMH22-12SQ-D03 | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $52 | ||
| GMH22-020-D03 | Fused silica | Ø20 | 6 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $59 | ||
| GMH22-025-D03 | Fused silica | Ø25 | 6 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $92 | ||
| GMH22-25SQ-D03 | Fused silica | 25×25 | 6 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $94 | ||
| GMH22-030-D03 | Fused silica | Ø30 | 10 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $119 | ||
| GMH22-038-D03 | Fused silica | Ø38 | 10 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $157 | ||
| GMH22-050-D03 | Fused silica | Ø50 | 10 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $198 | ||
| GMH22-50SQ-D03 | Fused silica | 50×50 | 10 | Dielectric HR D03 @ 750–1250 nm | $198 | ||
| GMH22-005-D04 | Fused silica | Ø5 | 2 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $52 | ||
| GMH22-006-D04 | Fused silica | Ø6.3 | 2 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $52 | ||
| GMH22-010-D04 | Fused silica | Ø10 | 2 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $52 | ||
| GMH22-012-D04 | Fused silica | Ø12.5 | 6 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $52 | ||
| GMH22-12SQ-D04 | Fused silica | 12.5×12.5 | 6 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $52 | ||
| GMH22-020-D04 | Fused silica | Ø20 | 6 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $59 | ||
| GMH22-025-D04 | Fused silica | Ø25 | 6 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $92 | ||
| GMH22-25SQ-D04 | Fused silica | 25×25 | 6 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $94 | ||
| GMH22-030-D04 | Fused silica | Ø30 | 10 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $119 | ||
| GMH22-038-D04 | Fused silica | Ø38 | 10 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $157 | ||
| GMH22-050-D04 | Fused silica | Ø50 | 10 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $198 | ||
| GMH22-50SQ-D04 | Fused silica | 50×50 | 10 | Dielectric HR D04 @ 1200–1800 nm | $198 | ||
No matching models. Change or clear your filters.
Curves

Technical notes
For a plane mirror, the reflected angle equals the incident angle, measured from the surface normal. The diagram illustrates 45°, normal and arbitrary incidence.
Review the material, dimensions and other specifications listed for the individual model. Check any available curves against the model's stated operating range.
Illustrations and printable specification summaries are reference information, not manufacturing drawings. Confirm technical suitability and final requirements with your quotation.
Quote list
Choose models and quantities above. Your list is saved in this browser and can include models from other product categories.