GMH16 K9 Right-Angle Prism Mirrors
From $32 USD
Request a quoteProduct description
GMH16 K9 right-angle prism mirrors use an isosceles right-triangular prism substrate and the external hypotenuse surface as the reflecting face. They provide 90° beam deflection for beam displacement and image-path applications.
The 54 available models specify K9 optical glass, size A=B=C, pyramidal error and coating. Coatings include protected metal options and D02/D03 dielectric HR with 45° incidence specified for those models.
General specifications describe fine-annealed H-K9L, λ/4 surface figure at 633 nm and 60-40 reflective surface quality. Use model-specific dimensions and coating ranges. Reference drawings are not manufacturing drawings.
The general coating description uses enhanced aluminum, while the aluminum models specify ordinary protected aluminum. Model-specific coating values take precedence. Curve incidence annotations remain references and do not override the 45° dielectric model specifications. A reference schematic is currently unavailable; request a model-specific drawing before integration.
General specifications
GMH16 general specifications; model-specific dimensions and coatings take precedence.
- Substrate material
- Fine-annealed H-K9L optical glass
- Surface figure
- λ/4 @633 nm
- Reflective surface quality
- 60-40
- Pyramidal error
- <10 arcmin
- Size tolerance
- ±0.1 mm
- Angle tolerance
- ±30 arcsec
- Protective bevel
- 0.2–0.5 mm ×45°
- Source general coating options
- Enhanced aluminum; protected UV-reflective aluminum; protected silver; protected gold; dielectric HR D02 @400–800 nm and D03 @750–1250 nm
Available specifications
USD unit prices. Shipping, taxes and dispatch timing are confirmed with your quotation. Select models and quantities to build your quote list.
54 models
Choose comparison fields
Compare up to four fields. Expand a model to read every specification.
| Details | Quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMH16-005-AL | K9 optical glass | 5×5×5mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $32 | ||
| GMH16-010-AL | K9 optical glass | 10×10×10mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $36 | ||
| GMH16-012-AL | K9 optical glass | 12.5×12.5×12.5mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $38 | ||
| GMH16-015-AL | K9 optical glass | 15×15×15mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $42 | ||
| GMH16-020-AL | K9 optical glass | 20×20×20mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $42 | ||
| GMH16-025-AL | K9 optical glass | 25×25×25mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $50 | ||
| GMH16-030-AL | K9 optical glass | 30×30×30mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $66 | ||
| GMH16-040-AL | K9 optical glass | 40×40×40mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $103 | ||
| GMH16-050-AL | K9 optical glass | 50×50×50mm | <10 arcmin | Protected aluminum | $135 | ||
| GMH16-005-UVAL | K9 optical glass | 5×5×5mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $32 | ||
| GMH16-010-UVAL | K9 optical glass | 10×10×10mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $36 | ||
| GMH16-012-UVAL | K9 optical glass | 12.5×12.5×12.5mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $38 | ||
| GMH16-015-UVAL | K9 optical glass | 15×15×15mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $42 | ||
| GMH16-020-UVAL | K9 optical glass | 20×20×20mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $42 | ||
| GMH16-025-UVAL | K9 optical glass | 25×25×25mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $50 | ||
| GMH16-030-UVAL | K9 optical glass | 30×30×30mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $66 | ||
| GMH16-040-UVAL | K9 optical glass | 40×40×40mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $103 | ||
| GMH16-050-UVAL | K9 optical glass | 50×50×50mm | <10 arcmin | Protected UV-reflective aluminum | $135 | ||
| GMH16-005-AG | K9 optical glass | 5×5×5mm | <10 arcmin | Protected silver | $35 | ||
| GMH16-010-AG | K9 optical glass | 10×10×10mm | <10 arcmin | Protected silver | $39 | ||
| GMH16-012-AG | K9 optical glass | 12.5×12.5×12.5mm | <10 arcmin | Protected silver | $41 | ||
| GMH16-015-AG | K9 optical glass | 15×15×15mm | <10 arcmin | Protected silver | $45 | ||
| GMH16-020-AG | K9 optical glass | 20×20×20mm | <10 arcmin | Protected silver | $45 | ||
| GMH16-025-AG | K9 optical glass | 25×25×25mm | <10 arcmin | Protected silver | $54 | ||
| GMH16-030-AG | K9 optical glass | 30×30×30mm | <10 arcmin | Protected silver | $68 | ||
| GMH16-040-AG | K9 optical glass | 40×40×40mm | <10 arcmin | Protected silver | $111 | ||
| GMH16-050-AG | K9 optical glass | 50×50×50mm | <10 arcmin | Protected silver | $141 | ||
| GMH16-060-AG | K9 optical glass | 60×60×60mm | <10 arcmin | Protected silver | $163 | ||
| GMH16-010-AU | K9 optical glass | 10×10×10mm | <10 arcmin | Protected gold | $45 | ||
| GMH16-012-AU | K9 optical glass | 12.5×12.5×12.5mm | <10 arcmin | Protected gold | $47 | ||
| GMH16-015-AU | K9 optical glass | 15×15×15mm | <10 arcmin | Protected gold | $52 | ||
| GMH16-020-AU | K9 optical glass | 20×20×20mm | <10 arcmin | Protected gold | $72 | ||
| GMH16-025-AU | K9 optical glass | 25×25×25mm | <10 arcmin | Protected gold | $89 | ||
| GMH16-030-AU | K9 optical glass | 30×30×30mm | <10 arcmin | Protected gold | $110 | ||
| GMH16-040-AU | K9 optical glass | 40×40×40mm | <10 arcmin | Protected gold | $164 | ||
| GMH16-050-AU | K9 optical glass | 50×50×50mm | <10 arcmin | Protected gold | $206 | ||
| GMH16-005-D02 | K9 optical glass | 5×5×5mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $54 | ||
| GMH16-010-D02 | K9 optical glass | 10×10×10mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $59 | ||
| GMH16-012-D02 | K9 optical glass | 12.5×12.5×12.5mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $62 | ||
| GMH16-015-D02 | K9 optical glass | 15×15×15mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $67 | ||
| GMH16-020-D02 | K9 optical glass | 20×20×20mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $67 | ||
| GMH16-025-D02 | K9 optical glass | 25×25×25mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $84 | ||
| GMH16-030-D02 | K9 optical glass | 30×30×30mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $103 | ||
| GMH16-040-D02 | K9 optical glass | 40×40×40mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $153 | ||
| GMH16-050-D02 | K9 optical glass | 50×50×50mm | <10 arcmin | Dielectric HR D02,45° incidence @400–800 nm | $192 | ||
| GMH16-005-D03 | K9 optical glass | 5×5×5mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $54 | ||
| GMH16-010-D03 | K9 optical glass | 10×10×10mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $59 | ||
| GMH16-012-D03 | K9 optical glass | 12.7×12.7×12.7mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $62 | ||
| GMH16-015-D03 | K9 optical glass | 15×15×15mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $67 | ||
| GMH16-020-D03 | K9 optical glass | 20×20×20mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $67 | ||
| GMH16-025-D03 | K9 optical glass | 25.4×25.4×25.4mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $84 | ||
| GMH16-030-D03 | K9 optical glass | 30×30×30mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $103 | ||
| GMH16-040-D03 | K9 optical glass | 40×40×40mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $153 | ||
| GMH16-050-D03 | K9 optical glass | 50×50×50mm | <10 arcmin | Dielectric HR D03,45° incidence @750–1250 nm | $192 | ||
No matching models. Change or clear your filters.
Curves

Technical notes
The source describes 90° beam deflection using an externally reflecting hypotenuse face. Obtain a model-specific drawing before integration.
Review the material, dimensions and other specifications listed for the individual model. Check any available curves against the model's stated operating range.
Illustrations and printable specification summaries are reference information, not manufacturing drawings. Confirm technical suitability and final requirements with your quotation.
Quote list
Choose models and quantities above. Your list is saved in this browser and can include models from other product categories.
This form requires JavaScript. If it is unavailable, email phoslens@phoslens.com.