Skip to content
Precision Optics for Engineering & ResearchGlobal B2B Sourcing
PHOSLENS Quote List
Menu
All Products
Product families
Custom RequirementsSelection GuideModel SearchAbout UsQuote List

MFP Polarizing Glass Infrared Polarizers

From $292 USD

Request a quote

Product description

MFP polarizing-glass polarizers are offered as unmounted plates or with an aluminum frame. Review each listed model’s wavelength, dimensions, clear aperture and continuous-wave damage limits.

The source collection is titled Infrared Polarizers and also lists UV and visible models. The listed model records determine the available wavelength ranges.

Transmission data differ between the source specification table and its wavelength-dependent model descriptions. Both sets are retained separately; the general Tp>95%, Ts<0.5% entry does not establish uniform performance across all listed bands. Confirm the required wavelength and performance before ordering.

The category overview separately claims transmission up to 98% at 1200–2500 nm. This is a general source statement and differs from several listed wavelength-dependent values; it does not establish a model-specific guarantee.

The description table attached to VIS600BC5CW01-10 labels its model MFP10-510/750. That source label is shown literally and is not a verified substitution between models.

Source drawings and illustrations are for reference and may differ from delivered products; they are not manufacturing drawings.

General specifications

These category-level source values remain separate from individual model specifications and wavelength-dependent performance. The two wavefront values are not assigned to mounting types; use the individual model values.

Material
Polarizing glass
Surface quality
40-20
Allowed incidence angle
±20°
Transmission parameters (source general statement)
Tp>95%, Ts<0.5%; see wavelength-dependent performance and source discrepancy below.
Laser damage threshold — bare plate
Transmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)
Laser damage threshold — cemented
Transmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)
Transmitted wavefront accuracy (two source entries)
3λ and 1/4λ; source table does not explicitly associate these values with mounting types. Use individual model values.
Packaging (category table)
Aluminum outer frame; individual models also list unmounted plates.

Available specifications

USD unit prices. Shipping, taxes and dispatch timing are confirmed with your quotation. Select models and quantities to build your quote list.

18 models

DetailsQuote
MFP10-357/403Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-20362-392 nmTp>95%, Ts<0.5%362~392 nm: transmittance >40~47%; extinction ratio >100000:1; source table model label: MFP10-357/403 | 360~397 nm: transmittance >40~48%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-357/403 | 357~403 nm: transmittance >39~48%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MFP10-357/403$313
MFP10-475/625Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-20475-625 nmTp>95%, Ts<0.5%475-625 nm: transmittance >58-90%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MFP10-475/625$313
MFP10-510/750Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-20530-640 nmTp>95%, Ts<0.5%530-640 nm: transmittance >66~83%; extinction ratio >100000:1; source table model label: MFP10-510/750 | 520~740 nm: transmittance >63~86%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-510/750 | 510~750 nm: transmittance >58~86%; extinction ratio >100:1; source table model label: MFP10-510/750$313
MFP10-600/1000Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-20600-1000 nmTp>95%, Ts<0.5%600-850 nm: transmittance >84-93%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-600/1000 | 600-1000 nm: transmittance >84-95%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MFP10-600/1000$313
MFP10-800/1150Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-20800-1150 nmTp>95%, Ts<0.5%800-1100 nm: transmittance >90-94%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-800/1150 | 600-1150 nm: transmittance >82-94%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MFP10-800/1150$313
MFP10-900/1700Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-20900-1700 nmTp>95%, Ts<0.5%900-1200 nm: transmittance >85-87%; extinction ratio >100000:1; source table model label: MFP10-900/1700 | 750-1400 nm: transmittance >83-87%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-900/1700 | 650-1700 nm: transmittance >80-88%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MFP10-900/1700$313
MFP10-850/2000Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-20850-2000 nmTp>95%, Ts<0.5%850-1600 nm: transmittance >82-86%; extinction ratio >100000:1; source table model label: MFP10-850/2000 | 750-1800 nm: transmittance >80-87%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-850/2000 | 650-2000 nm: transmittance >76-87%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MFP10-850/2000$313
MFP10-1480/1650Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-201480-1650 nmTp>95%, Ts<0.5%1480-1650 nm: transmittance >96%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-1480/1650$313
MFP10-1500/5000Polarizing glassAluminum frame mount8 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-202000-4500 nmTp>95%, Ts<0.5%2000-4500 nm: transmittance >65-90%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-1500/5000 | 1500-5000 nm: transmittance >35-90%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MFP10-1500/5000$313
MFP8-475/625Polarizing glassAluminum frame mount9 mmØ25.4×5 mm±20°1/4λTransmission direction: 5 W/cm² (CW); absorption direction: 1 W/cm² (CW)40-20475-625 nmTp>95%, Ts<0.5%475~625 nm: transmittance >58~90%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MFP8-475/625$313
UV375BC5-10Polarizing glassUnmounted (bare plate)10×10 mm10×10×0.22 mm±20°3λTransmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)40-20362-403 nmTp>95%, Ts<0.5%362~392 nm: transmittance >40~47%; extinction ratio >100000:1; source table model label: UV375BC5-10 | 360~397 nm: transmittance >40~48%; extinction ratio >10000:1; source table model label: UV375BC5-10 | 357~403 nm: transmittance >39~48%; extinction ratio >1000:1; source table model label: UV375BC5-10$292
VIS600BC5CW01-10Polarizing glassUnmounted (bare plate)10×10 mm10×10×0.28 mm±20°3λTransmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)40-20510-750 nmTp>95%, Ts<0.5%530-640 nm: transmittance >66~83%; extinction ratio >100000:1; source table model label: MFP10-510/750 | 520~740 nm: transmittance >63~86%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MFP10-510/750 | 510~750 nm: transmittance >58~86%; extinction ratio >100:1; source table model label: MFP10-510/750 Source label differs from this listed model; applicability requires supplier confirmation.$292
VIS700BC4CW02-10Polarizing glassUnmounted (bare plate)10×10 mm10×10×0.22 mm±20°3λTransmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)40-20600-1000 nmTp>95%, Ts<0.5%600-850 nm: transmittance >84-93%; extinction ratio >10000:1; source table model label: VIS700BC4CW02-10 | 600-1000 nm: transmittance >84-95%; extinction ratio >1000:1; source table model label: VIS700BC4CW02-10$292
IR950BC4CW02-10Polarizing glassUnmounted (bare plate)10×10 mm10×10×0.22 mm±20°3λTransmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)40-20600-1150 nmTp>95%, Ts<0.5%800-1100 nm: transmittance >90-94%; extinction ratio >10000:1; source table model label: IR950BC4CW02-10 | 600-1150 nm: transmittance >82-94%; extinction ratio >1000:1; source table model label: IR950BC4CW02-10$292
IR1100BC4-10Polarizing glassUnmounted (bare plate)10×10 mm10×10×0.22 mm±20°3λTransmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)40-20650-1700 nmTp>95%, Ts<0.5%900-1200 nm: transmittance >85-87%; extinction ratio >100000:1; source table model label: IR1100BC4-10 | 750-1400 nm: transmittance >83-87%; extinction ratio >10000:1; source table model label: IR1100BC4-10 | 650-1700 nm: transmittance >80-88%; extinction ratio >1000:1; source table model label: IR1100BC4-10$292
IR1300BC5-10Polarizing glassUnmounted (bare plate)10×10 mm10×10×0.22 mm±20°3λTransmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)40-20650-2000 nmTp>95%, Ts<0.5%850-1600 nm: transmittance >82~86%; extinction ratio >100000:1; source table model label: IR1300BC5-10 | 750~1800 nm: transmittance >80~87%; extinction ratio >10000:1; source table model label: IR1300BC5-10 | 650~2000 nm: transmittance >76~87%; extinction ratio >1000:1; source table model label: IR1300BC5-10$292
IR1550BC4HTC1550-10Polarizing glassUnmounted (bare plate)10×10 mm10×10×0.22 mm±20°3λTransmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)40-201480-1650 nmTp>95%, Ts<0.5%1480-1650 nm: transmittance >96%; extinction ratio >10000:1; source table model label: IR1550BC4HTC1550-10$292
MIR-10Polarizing glassUnmounted (bare plate)10×10 mm10×10×0.20 mm±20°3λTransmission direction: 25 W/cm² (CW); absorption direction: 10 W/cm² (CW)40-201500-5000 nmTp>95%, Ts<0.5%2000-4500 nm: transmittance >65-90%; extinction ratio >10000:1; source table model label: MIR-10 | 1500-5000 nm: transmittance >35-90%; extinction ratio >1000:1; source table model label: MIR-10$292

Curves

Complete six-panel MFP transmittance and contrast charts with models, legends, wavelength axes and logarithmic contrast
Complete original six-panel source chart. Black contrast, red transmittance and green AR-coating curves retain their original model labels and CW01/CW02/CW03 legends. Reference curves do not imply every listed model has an AR coating.

Technical notes

Prices are shown in USD. Select a listed model to review its specifications and price.

Review the material, dimensions and other specifications listed for the individual model. Check any available curves against the model's stated operating range.

Illustrations and printable specification summaries are reference information, not manufacturing drawings. Confirm technical suitability and final requirements with your quotation.

Quote list

Choose models and quantities above. Your list is saved in this browser and can include models from other product categories.

This form requires JavaScript. If it is unavailable, email phoslens@phoslens.com.

Let’s discuss your optical requirements.

Choose a model or share what you need.

Scroll to Top
Contact us on WhatsApp